Die Anzahl der aktuell registrierten Personen im Altkreis Burgdorf, die mit dem Corona-Virus infiziert sind (Quelle: Region Hannover)
Wie die Region Hannover am heutigen Donnerstag, 19. August 2021, um 12:35 Uhr mitteilt, hat sie seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 50.337 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Das sind 134 Fälle mehr als am gestrigen Mittwoch.
Von den bislang registrierten Infizierten sind zum heutigen Stand 48.407 Personen als genesen aufgeführt. 1.091 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 839 Menschen in der Region als infiziert registriert. Das sind 72 Fälle mehr als am gestrigen Mittwoch.
Die Region weist darauf hin, dass die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle spielen. Hierfür sei der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Dieser ist unter corona.rki.de zu finden. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 49,1. Am gestrigen wurde diese mit 44,9 angegeben. Die Region Hannover weist darauf hin, dass der von der Region Hannover ausgegebene Inzidenzwert von dem Wert des RKI abweichen kann.
Verteilung nach Alter
(seit Beginn der Erfassung)
0 – 9 Jahre: 3902
10 – 19 Jahre: 5893
20 – 29 Jahre: 8938
30 – 39 Jahre: 7924
40 – 49 Jahre: 7150
50 – 59 Jahre: 6903
60 – 69 Jahre: 3681
70 – 79 Jahre: 2104
80+ Jahre: 3432
keine Angaben: 410
Verteilung nach Geschlecht
Männer: 48 Prozent
Frauen: 52 Prozent
Verteilung nach Kommunen
Kommune
Aktuelle Fallzahl
Fallzahl Gesamt
seit Ausbruch
7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen
9
1126
14,3
Burgdorf
19
1144
41,2
Burgwedel
10
596
38,6
Garbsen
49
3477
56,8
Gehrden
10
586
45,1
Hemmingen
11
650
25,5
Isernhagen
25
837
80,9
Laatzen
18
2018
29,9
Hannover
433
24.710
49,7
Langenhagen
57
2964
64,1
Lehrte
33
2196
37,8
Neustadt
13
1523
24,3
Pattensen
9
433
66,5
Ronnenberg
21
1124
20,1
Seelze
29
1644
51,2
Sehnde
9
944
33,7
Springe
12
949
33,4
Uetze
25
745
106,9
Wedemark
14
945
29,7
Wennigsen
6
406
27,8
Wunstorf
27
1320
33,2
(Quelle: Region Hannover)
Hinweis: Der Inzidenzwert wird aufgrund der gemeldeten neuen Infektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage berechnet und nicht aufgrund der Werte in der Spalte "Aktuelle Fallzahl". In der Spalte "Aktuelle Fallzahl" sind Personen aufgeführt, die in den vergangenen 14 Tagen gemeldet wurden und nicht verstorben sind.
7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner
19.08.2021: 49,1
18.08.2021: 44,9
17.08.2021: 40,5
16.08.2021: 39,1
13.08.2021: 32,1
12.08.2021: 29,0
11.08.2021: 26,6
10.08.2021: 26,8
09.08.2021: 26,5
06.08.2021: 24,9
05.08.2021: 26,6
04.08.2021: 27,4
03.08.2021: 26,8
02.08.2021: 26,5
30.07.2021: 28,2
29.07.2021: 29,8
28.07.2021: 29,2
27.07.2021: 32,5
26.07.2021: 35,4
23.07.2021: 34,4
22.07.2021: 32,8
21.07.2021: 27,3
20.07.2021: 23,0
19.07.2021: 19,3
16.07.2021: 14,1
15.07.2021: 12,5
14.07.2021: 12,2
13.07.2021: 12,2
12.07.2021: 10,5
09.07.2021: 8,7
08.07.2021: 7,5
07.07.2021: 6,7
06.07.2021: 5,4
05.07.2021: 5,4
02.07.2021: 3,5
01.07.2021: 3,5
30.06.2021: 3,5
29.06.2021: 3,9
28.06.2021: 3,9
25.06.2021: 5,8
24.06.2021: 6,1
23.06.2021: 6,4
22.06.2021: 6,7
21.06.2021: 7,1
18.06.2021: 8,0
17.06.2021: 9,8
16.06.2021: 10,9
15.06.2021: 11,8
14.06.2021: 11,8
11.06.2021: 13,3
10.06.2021: 13,6
09.06.2021: 15,9
08.06.2021: 18,1
07.06.2021: 18,2
04.06.2021: 25,8
03.06.2021: 26,4
02.06.2021: 29,8
01.06.2021: 28,2
31.05.2021: 28,3
28.05.2021: 29,5
27.05.2021: 35,1
26.05.2021: 42,3
25.05.2021: 47,0
21.05.2021: 53,8
20.05.2021: 49,2
19.05.2021: 51,0
18.05.2021: 62,1
17.05.2021: 65,0
14.05.2021: 79.4
12.05.2021: 92,2
11.05.2021: 108,8
10.05.2021: 101,8
07.05.2021: 112,2
06.05.2021: 99,6
05.05.2021: 111,2
04.05.2021: 122,4
03.05.2021: 116,8
30.04.2021: 145,5
29.04.2021: 125,0
28.04.2021: 138,8
27.04.2021: 155,0
26.04.2021: 141,0
23.04.2021: 139,9
22.04.2021: 154,2
21.04.2021: 133,9
20.04.2021: 141,9
19.04.2021: 148,0
16.04.2021: 134,2
15.04.2021: 135,3
14.04.2021: 136,6
13.04.2021: 117,8
12.04.2021: 116,2
09.04.2021: 103,6
08.04.2021: 105,8
07.04.2021: 111,2
06.04.2021: 113,7
01.04.2021: 144,3
31.03.2021: 143,2
30.03.2021: 149,9
29.03.2021: 143,4
26.03.2021: 137,4
25.03.2021: 118,8
24.03.2021: 127,4
23.03.2021: 120,0
22.03.2021: 117,8
19.03.2021: 131,5
18.03.2021: 126,0
17.03.2021: 113,0
16.03.2021: 117,7
15.03.2021: 120,5
12.03.2021: 104,7
11.03.2021: 104,7
10.03.2021: 118,8
09.03.2021: 107,5
08.03.2021: 102,2
05.03.2021: 105,3
04.03.2021: 103,7
03.03.2021: 88,2
02.03.2021: 103,6
01.03.2021: 107,2
26.02.2021: 116,4
25.02.2021: 113,2
24.02.2021: 108,2
23.02.2021: 111,4
22.02.2021: 110,9
19.02.2021: 104,1
18.02.2021: 109,4
17.02.2021: 118,3
16.02.2021: 105,6
15.02.2021: 104,7
12.02.2021: 100,3
11.02.2021: 100,1
10.02.2021: 99,2
09.02.2021: 111,2
08.02.2021: 112,6
05.02.2021: 118,7
04.02.2021: 121,5
03.02.2021: 121,5
02.02.2021: 118,0
01.02.2021: 122,1
29.01.2021: 128,4
28.01.2021: 128,9
27.01.2021: 131,7
26.01.2021: 132,4
25.01.2021: 133,6
22.01.2021: 155,1
21.01.2021: 165,7
20.01.2021: 162,6
19.01.2021: 157,7
18.01.2021: 152,8
15.01.2021: 134,6
14.01.2021: 124,7
13.01.2021: 150,1
12.01.2021: 157,4
11.01.2021: 145,7
08.01.2021: 107,5
07.01.2021: 115,4
06.01.2021: 116,2
05.01.2021: 112,6
04.01.2021: 112,9
30.12.2020: 110,9
29.12.2020: 115,0
28.12.2020: 126,2
23.12.2020: 175,5
22.12.2020: 162,9
21.12.2020: 149,3
18.12.2020: 130,7
17.12.2020: 133,6
15.12.2020: 121,0
14.12.2020: 109,3
11.12.2020: 109,1
10.12.2020: 105,6
09.12.2020: 101,1
08.12.2020: 105,1
07.12.2020: 92,3
04.12.2020: 80,1
03.12.2020: 77,0
02.12.2020: 81,3
01.12.2020: 88,0
30.11.2020: 88,9
27.11.2020: 101,4
26.11.2020: 107,9
25.11.2020: 104,2
24.11.2020: 103,7
23.11.2020: 107,5
20.11.2020: 100,8
19.11.2020: 105,6
18.11.2020: 106,9
17.11.2020: 114,1
16.11.2020: 110,9
13.11.2020: 135,7
12.11.2020: 126,2
11.11.2020: 113,8
10.11.2020: 113,4
09.11.2020: 107,3
06.11.2020: 118,7
05.11.2020: 123,7
04.11.2020: 122,3
03.11.2020: 115,8
02.11.2020: 109,8
30.10.2020: 82,9
29.10.2020: 72,5
28.10.2020: 69,6
27.10.2020: 66,5
26.10.2020: 55,2
24.10.2020: 52,7
22.10.2020: 45,7
21.10.2020: 39,1
20.10.2020: 36,1
19.10.2020: 36,2
16.10.2020: 31,9
15.10.2020: 29,9
14.10.2020: 28,1
13.10.2020: 29,3
12.10.2020: 26,7
09.10.2020: 24,3
08.10.2020: 23,5
07.10.2020: 22,9
06.10.2020: 21,6
05.10.2020: 21,5
02.10.2020: 20,0
Aktuell registrierte Infizierte
19.08.2021: 839 (+72)
18.08.2021: 767 (+34)
17.08.2021: 733 (-5)
16.08.2021: 738 (+127)
13.08.2021: 611 (+10)
11.08.2021: 601 (+8)
10.08.2021: 593 (-7)
09.08.2021: 600 (-4)
06.08.2021: 604 (-22)
05.08.2021: 626 (-9)
04.08.2021: 635 (-6)
03.08.2021: 641 (-39)
02.08.2021: 680 (-5)
30.07.2021: 685 (+/-0)
29.07.2021: 685 (+56)
28.07.2021: 629 (+14)
27.07.2021: 615 (+1)
26.07.2021: 614 (+74)
23.07.2021: 540 (+43)
22.07.2021: 497 (+52)
21.07.2021: 445 (+59)
20.07.2021: 386 (+32)
19.07.2021: 354 (+85)
16.07.2021: 269 (+42)
15.07.2021: 227 (+10)
14.07.2021: 217 (+18)
13.07.2021: 199 (-5)
12.07.2021: 204 (+54)
09.07.2021: 150 (+19)
08.07.2021: 131 (+6)
07.07.2021: 125 (+15)
06.07.2021: 110 (+1)
05.07.2021: 109 (+9)
02.07.2021: 100 (-5)
01.07.2021: 105 (-10)
30.06.2021: 115 (-9)
29.06.2021: 124 (-27)
28.06.2021: 130 (-27)
25.06.2021: 157 (-28)
24.06.2021: 185 (-16)
23.06.2021: 201 (-9)
22.06.2021: 210 (-13)
21.06.2021: 223 (-32)
18.06.2021: 255 (-16)
17.06.2021: 271 (-37)
16.06.2021: 308 (-31)
15.06.2021: 339 (-15)
14.06.2021: 354 (-90)
11.06.2021: 444 (-7)
10.06.2021: 451 (-57)
09.06.2021: 508 (-25)
08.06.2021: 526 (-25)
07.06.2021: 551 (-136)
04.06.2021: 687 (-29)
03.06.2021: 716 (-94)
02.06.2021: 810 (-28)
01.06.2021: 838 (-22)
31.05.2021: 860 (-113)
28.05.2021: 973 (-5)
27.05.2021: 978 (-96)
26.05.2021: 1047 (-192)
25.05.2021: 1239 (-223)
21.05.2021: 1462 (-127)
20.05.2021: 1589 (-86)
19.05.2021: 1675 (-182)
18.05.2021: 1857 (-86)
17.05.2021: 1943 (-230)
14.05.2021: 2173 (-272)
12.05.2021: 2445 (-140)
11.05.2021: 2585 (-70)
10.05.2021: 2655 (+13)
07.05.2021: 2971 (+13)
06.05.2021: 2958 (-159)
05.05.2021: 3117 (+31)
04.05.2021: 3086 (-125)
03.05.2021: 3211 (-105)
30.04.2021: 3316 (-77)
29.04.2021: 3393 (+21)
28.04.2021: 3372 (-19)
27.04.2021: 3391 (-126)
26.04.2021: 3517 (+360)
23.04.2021: 3157 (-139)
22.04.2021: 3296 (+221)
21.04.2021: 3075 (+79)
20.04.2021: 2996 (-100)
19.04.2021: 3096 (+373)
16.04.2021: 2723 (-24)
15.04.2021: 2747 (-53)
14.04.2021: 2800 (+190)
13.04.2021: 2610 (-157)
12.04.2021: 2767 (+79)
09.04.2021: 2688 (-80)
08.04.2021: 2768 (-57)
07.04.2021: 2825 (-226)
06.04.2021: 3051 (+96)
01.04.2021: 2956 (-49)
31.03.2021: 3005 (-6)
30.03.2021: 3011 (-39)
29.03.2021: 3050 (+77)
26.03.2021: 2973 (+222)
25.03.2021: 2751 (+79)
24.03.2021: 2672 (+45)
23.03.2021: 2627 (-130)
22.03.2021: 2757 (+109)
19.03.2021: 2648 (+75)
18.03.2021: 2573 (+59)
17.03.2021: 2514 (+50)
16.03.2021: 2464 (-98)
15.03.2021: 2562 (+270)
12.03.2021: 2292 (-6)
11.03.2021: 2298 (+55)
10.03.2021: 2243 (-114)
09.03.2021: 2357 (-98)
08.03.2021: 2455 (-7)
05.03.2021: 2462 (-1)
04.03.2021: 2463 (+232)
03.03.2021: 2231 (-187)
02.03.2021: 2418 (-138)
01.03.2021: 2556 (+49)
26.02.2021: 2507 (-4)
25.02.2021: 2511 (-23)
24.02.2021: 2534 (+94)
23.02.2021: 2440 (-98)
22.02.2021: 2538 (+279)
19.02.2021: 2259 (-17)
18.02.2021: 2276 (-48)
17.02.2021: 2324 (+34)
16.02.2021: 2290 (-154)
15.02.2021: 2444 (+24)
12.02.2021: 2420 (-20)
11.02.2021: 2440 (+42)
10.02.2021: 2398 (-181)
09.02.2021: 2579 (-183)
08.02.2021: 2762 (-36)
05.02.2021: 2798 (+16)
04.02.2021: 2782 (+30)
03.02.2021: 2752 (-3)
02.02.2021: 2755 (-213)
01.02.2021: 2968 (-236)
29.01.2021: 3204 (-82)
28.01.2021: 3286 (+58)
27.01.2021: 3228 (+36)
26.01.2021: 3192 (-102)
25.01.2021: 3294 (+51)
22.01.2021: 3243 (-20)
21.01.2021: 3263 (-126)
20.01.2021: 3389 (-63)
19.01.2021: 3452 (-103)
18.01.2021: 3555 (+665)
15.01.2021: 2890 (-24)
14.01.2021: 2914 (-74)
13.01.2021: 2984 (-60)
12.01.2021: 3044 (-67)
11.01.2021: 3111 (+298)
08.01.2021: 2813 (+55)
07.01.2021: 2758 (+16)
06.01.2021: 2742 (-16)
05.01.2021: 2758 (-264)
04.01.2021: 3022 (-143)
30.12.2020: 3165 (+53)
29.12.2020: 3112 (-27)
28.12.2020: 3139 (-59)
23.12.2020: 3198 (+125)
22.12.2020: 3007 (+125)
21.12.2020: 2882 (+239)
18.12.2020: 2643 (+84)
17.12.2020: 2559 (+162)
16.12.2020: 2397 (+79)
15.12.2020: 2318 (+57)
14.12.2020: 2261 (+190)
11.12.2020: 2071 (+101)
10.12.2020: 1970 (+20)
09.12.2020: 1950 (-176)
08.12.2020: 2126 (+7)
07.12.2020: 2119 (+32)
04.12.2020: 2087 (-46)
03.12.2020: 2133 (+25)
02.12.2020: 2108 (-72)
01.12.2020: 2180 (-115)
30.11.2020: 2295 (-62)
27.11.2020: 2357 (-46)
26.11.2020: 2403 (+12)
25.11.2020: 2391 (-64)
24.11.2020: 2455 (-60)
23.11.2020: 2515 (-86)
20.11.2020: 2601 (+62)
19.11.2020: 2539 (+42)
18.11.2020: 2497 (+23)
17.11.2020: 2474 (-46)
16.11.2020: 2520 (-166)
13.11.2020: 2686 (+27)
12.11.2020: 2659 (+146)
11.11.2020: 2513 (+29)
10.11.2020: 2484 (+91)
09.11.2020: 2393 (+132)
06.11.2020: 2261 (+47)
05.11.2020: 2214 (+27)
04.11.2020: 2187 (+89)
03.11.2020: 2098 (+175)
02.11.2020: 1923 (+408)
30.10.2020: 1515 (+151)
29.10.2020: 1364 (+110)
28.10.2020: 1254 (+56)
27.10.2020: 1198 (+118)
26.10.2020: 1080 (+138)
23.10.2020: 942 (+74)
22.10.2020: 868 (+94)
21.10.2020: 774 (+36)
20.10.2020: 738 (+18)
19.10.2020: 720 (+105)
16.10.2020: 615 (+33)
15.10.2020: 582 (+23)
14.10.2020: 559 (+1)
13.10.2020: 558 (+25)
12.10.2020: 533 (+53)
09.10.2020: 480 (+7)
08.10.2020: 473 (+13)
07.10.2020: 460 (+3)
06.10.2020: 457 (-9)
05.10.2020: 466 (+47)
02.10.2020: 419 (+/-0)
01.10.2020: 419 (-13)
30.09.2020: 432 (-36)
29.09.2020: 468 (-32)
28.09.2020: 500 (+49)
25.09.2020: 451 (+34)
24.09.2020: 417 (-8)
23.09.2020: 425 (-1)
22.09.2020: 426 (-29)
21.09.2020: 455 (+26)
18.09.2020: 429 (+14)
17.09.2020: 415 (+34)
16.09.2020: 381 (+53)
15.09.2020: 328 (+7)
14.09.2020: 321 (+6)
11.09.2020: 315 (-6)
10.09.2020: 321 (+6)
09.09.2020: 315 (+13)
08.09.2020: 301 (-2)
07.09.2020: 303 (+12)
04.09.2020: 291 (+13)
03.09.2020: 278 (+/-0)
02.09.2020: 278 (-17)
01.09.2020: 295 (-8)
31.08.2020: 303 (+15)
28.08.2020: 288 (+15)
27.08.2020: 273 (+10)
26.08.2020: 266 (+1)
25.08.2020: 265 (+26)
24.08.2020: 239 (+4)
21.08.2020: 235 (+6)
20.08.2020: 229 (+8)
19.08.2020: 221 (+24)
18.08.2020: 197 (+19)
17.08.2020: 178 (+3)
14.08.2020: 175 (+7)
13.08.2020: 168 (+13)
12.08.2020: 155 (-2)
11.08.2020: 157 (+/-0)
10.08.2020: 157 (+19)
07.08.2020: 138 (+5)
06.08.2020: 133 (-15)
05.08.2020: 118 (-7)
04.08.2020: 125 (+5)
03.08.2020: 120 (+20)
31.07.2020: 100 (+11)
30.07.2020: 89 (+12)
29.07.2020: 77 (+19)
28.07.2020: 58 (+9)
27.07.2020: 49 (+15)
24.07.2020: 34 (+6)
23.07.2020: 28 (+5)
22.07.2020: 23 (+10)
21.07.2020: 13 (-9)
20.07.2020: 22 (+7)
17.07.2020: 15 (-1)
16.07.2020: 16 (+/-0)
15.07.2020: 16 (-8)
14.07.2020: 24 (+/-0)
13.07.2020: 24 (-2)
10.07.2020: 26 (-1)
09.07.2020: 27 (+2)
08.07.2020: 25 (-9)
07.07.2020: 34 (-5)
06.07.2020: 39 (-22)
03.07.2020: 61 (-11)
02.07.2020: 72 (-6)
01.07.2020: 78 (-13)
30.06.2020: 91 (-12)
29.06.2020: 103 (-32)
26.06.2020: 135 (+/-0)
25.06.2020: 135 (-20)
24.06.2020: 155 (-33)
23.06.2020: 188 (-17)
22.06.2020: 205 (-11)
19.06.2020: 216 (-20)
18.06.2020: 236 (-26)
17.06.2020: 262 (-5)
16.06.2020: 267 (+14)
15.06.2020: 253 (-15)
12.06.2020: 268 (-24)
11.06.2020: 292 (-18)
10.06.2020: 310 (+4)
09.06.2020: 306 (+2)
08.06.2020: 304 (+14)
05.06.2020: 290 (+22)
04.06.2020: 268 (+8)
03.06.2020: 260 (+15)
02.06.2020: 245 (+17)
29.05.2020: 228 (+33)
28.05.2020: 195 (+29)
27.05.2020: 166 (+10)
26.05.2020: 156 (+5)
25.05.2020: 151 (-7)
22.05.2020: 158 (-9)
20.05.2020: 167 (-9)
19.05.2020: 176 (-6)
18.05.2020: 182 (+15)
15.05.2020: 167 (-31)
14.05.2020: 198 (-4)
13.05.2020: 202 (-3)
12.05.2020: 205 (+7)
11.05.2020: 198 (-33)
08.05.2020: 231 (-534, Neue Berechnung der Region Hannover eingeführt)
07.05.2020: 765 (-18)
06.05.2020: 783 (-10)
05.05.2020: 793 (-24)
04.05.2020: 817 (+5)
30.04.2020: 812 (-1)
29.04.2020: 813 (-6)
28.04.2020: 819 (-43)
27.04.2020: 862 (+25)
24.04.2020: 837 (-14)
23.04.2020: 851 (+9)
22.04.2020: 842 (+2)
21.04.2020: 840 (-36)
20.04.2020: 876 (+36)
17.04.2020: 840 (+8)
16.04.2020: 832 (+/-0)
15.04.2020: 832 (-42)
14.04.2020: 874 (+11)
11.04.2020: 863 (+45)
08.04.2020: 818 (+31)
07.04.2020: 787 (+2)
06.04.2020: 785 (+26)
03.04.2020: 759 (+40)
02.04.2020: 719 (+6)
01.04.2020: 713 (+1)
31.03.2020: 712
Gemeldete kumulierte Fälle in der Region Hannover
19.08.2021, 12:35 Uhr: 50337 (+134)
18.08.2021, 13:10 Uhr: 50203 (+113)
17.08.2021, 11:45 Uhr: 50090 (+11)
16.08.2021, 12:00 Uhr: 50079 (+238)
15.08.2021, keine Aktualisierung
14.08.2021, keine Aktualisierung
13.08.2021, 13:00 Uhr: 49841 (+110)
12.08.2021, keine Aktualisierung
11.08.2021, 12:05 Uhr: 49731 (+60)
10.08.2021, 11:05 Uhr: 49671 (+8)
09.08.2021, 13:45 Uhr: 49663 (+109)
08.08.2021, keine Aktualisierung
07.08.2021, keine Aktualisierung
06.08.2021, 12:00 Uhr: 49554 (+43)
05.08.2021, 12:55 Uhr: 49511 (+59)
04.08.2021, 13:00 Uhr: 49452 (+64)
03.08.2021, 12:10 Uhr: 49388 (+10)
02.08.2021, 12:00 Uhr: 49378 (+104)
01.08.2021, keine Aktualisierung
31.07.2021, keine Aktualisierung
30.07.2021, 12:40 Uhr: 49274 (+46)
29.07.2021, 13:35 Uhr: 49228 (+84)
28.07.2021, 12:00 Uhr: 49144 (+44)
27.07.2021, 12:40 Uhr: 49100 (+10)
26.07.2021, 13:25 Uhr: 49090 (+118)
25.07.2021, keine Aktualisierung
24.07.2021, keine Aktualisierung
23.07.2021, 14:25 Uhr: 48972 (+67)
22.07.2021, 13:50 Uhr: 48905 (+69)
21.07.2021, 13:20 Uhr: 48836 (+83)
20.07.2021, 12:50 Uhr: 48753 (+42)
19.07.2021, 13:35 Uhr: 48713 (+111)
18.07.2021, keine Aktualisierung
17.07.2021, keine Aktualisierung
16.07.2021, 13:35 Uhr: 48602 (+52)
15.07.2021, 12:05 Uhr: 48550 (+19)
14.07.2021, 12:15 Uhr: 48531 (+28)
13.07.2021, 11:15 Uhr: 48503 (-5)
12.07.2021, 14:10 Uhr: 48508 (+59)
11.07.2021, keine Aktualisierung
10.07.2021, keine Aktualisierung
09.07.2021, 11:40 Uhr: 48449 (+26)
08.07.2021, 13:05 Uhr: 48423 (+13)
07.07.2021, 11:40 Uhr: 48410 (+24)
06.07.2021, 11:20 Uhr: 48386 (+4)
05.07.2021, 11:20 Uhr: 48382 (+26)
04.07.2021, keine Aktualisierung
03.07.2021, keine Aktualisierung
02.07.2021, 11:45 Uhr: 48356 (+7)
01.07.2021, 11:45 Uhr: 48350 (+7)
30.06.2021, 14:05 Uhr: 48343 (-8)
29.06.2021, 13:30 Uhr: 48351 (-27)
28.06.2021, 12:30 Uhr: 48378 (+8)
27.06.2021, keine Aktualisierung
26.06.2021, keine Aktualisierung
25.06.2021, 12:00 Uhr: 48370 (-2)
24.06.2021, 13:00 Uhr: 48372 (-19)
23.06.2021, 11:50 Uhr: 48391 (+10)
22.06.2021, 14:55 Uhr: 48381 (-2)
21.06.2021, 13:05 Uhr: 48383 (+30)
20.06.2021, keine Aktualisierung
19.06.2021, keine Aktualisierung
18.06.2021, 11:25 Uhr: 48353 (+8)
17.06.2021, 12:45 Uhr: 48345 (+6)
16.06.2021, 11:45 Uhr: 48339 (+6)
15.06.2021, 12:10 Uhr: 48333 (-11)
14.06.2021, 11:40 Uhr: 48344 (+39)
13.06.2021, keine Aktualisierung
12.06.2021, keine Aktualisierung
11.06.2021, 12:30 Uhr: 48305 (+32)
10.06.2021, 11:35 Uhr: 48273 (+26)
09.06.2021, 12:20 Uhr: 48247 (+16)
08.06.2021, 11:15 Uhr: 48231 (-3)
07.06.2021, 12:40 Uhr: 48234 (+60)
06.06.2021, keine Aktualisierung
05.06.2021, keine Aktualisierung
04.06.2021, 12:25 Uhr: 48174 (+36)
03.06.2021, 13:10 Uhr: 48138 (+53)
02.06.2021, 12:15 Uhr: 48085 (+54)
01.06.2021, 13:45 Uhr: 48031 (-1)
31.05.2021, 13:05 Uhr: 48032 (+155)
30.05.2021, keine Aktualisierung
29.05.2021, keine Aktualisierung
28.05.2021, 14:30: Uhr: 47877 (+47)
27.05.2021, 12:40: Uhr: 47830 (+82)
26.05.2021, 12:20: Uhr: 47748 (+24)
25.05.2021, 12:55: Uhr: 47724 (+220)
24.05.2021, keine Aktualisierung
23.05.2021, keine Aktualisierung
22.05.2021, keine Aktualisierung
21.05.2021, 11:45: Uhr: 47504 (+61)
20.05.2021, 13:17: Uhr: 47443 (+174)
19.05.2021, 11:25: Uhr: 47269 (+61)
18.05.2021, 13:20: Uhr: 47208 (+12)
17.05.2021, 13:00: Uhr: 47196 (+278)
16.05.2021, keine Aktualisierung
15.05.2021, keine Aktualisierung
14.05.2021, 13:10 Uhr: 46918 (+216)
13.05.2021, keine Aktualisierung
12.05.2021, 13:15 Uhr: 46702 (+200)
11.05.2021, 12:05 Uhr: 46502 (+43)
10.05.2021, 13:00 Uhr: 46459 (+455)
09.05.2021, keine Aktualisierung
08.05.2021, keine Aktualisierung
07.05.2021, 12:30 Uhr: 46004 (+186)
06.05.2021, 12:20 Uhr: 45818 (+271)
05.05.2021, 12:45 Uhr: 45547 (+295)
04.05.2021, 12:20 Uhr: 45252 (+23)
03.05.2021, 12:10 Uhr: 45229 (+550)
02.05.2021, keine Aktualisierung
01.05.2021, keine Aktualisierung
30.04.2021, 12:15 Uhr: 44679 (+254)
29.04.2021, 14:15 Uhr: 44425 (+258)
28.04.2021, 12:00 Uhr: 44167 (+333)
27.04.2021, 12:00 Uhr: 43834 (+893)
26.04.2021, 13:50 Uhr: 43809 (+893)
25.04.2021, keine Aktualisierung
24.04.2021, keine Aktualisierung
23.04.2021, 12:55 Uhr: 42916 (+477)
22.04.2021, 13:05 Uhr: 42769 (+477)
21.04.2021, 12:55 Uhr: 42292 (+268)
20.04.2021, 11:30 Uhr: 42024 (+3)
19.04.2021, 14:00 Uhr: 42021 (+743)
18.04.2021, keine Aktualisierung
17.04.2021, keine Aktualisierung
16.04.2021, 12:30 Uhr: 41278 (+309)
15.04.2021, 12:10 Uhr: 40969 (+235)
14.04.2021, 13:50 Uhr: 40734 (+364)
13.04.2021, 11:45 Uhr: 40370 (+64)
12.04.2021, 11:55 Uhr: 40306 (+590)
11.04.2021, keine Aktualisierung
10.04.2021, keine Aktualisierung
09.04.2021, 12:35 Uhr: 39716 (+249)
08.04.2021, 13:10 Uhr: 39382 (+249)
07.04.2021, 13:30 Uhr: 39133 (+140)
06.04.2021, 14:30 Uhr: 38993 (+847)
05.04.2021, keine Aktualisierung
04.04.2021, keine Aktualisierung
03.04.2021, keine Aktualisierung
02.04.2021, keine Aktualisierung
01.04.2021, 12:30 Uhr: 38146 (+310)
31.03.2021, 12:40 Uhr: 37836 (+177)
30.03.2021, 11:35 Uhr: 37659 (+252)
29.03.2021, 11:20 Uhr: 37407 (+591)
28.03.2021, keine Aktualisierung
27.03.2021, keine Aktualisierung
26.03.2021, 13:00 Uhr: 36816 (+447)
25.03.2021, 13:20 Uhr: 36369 (+313)
24.03.2021, 12:00 Uhr: 36056 (+244)
23.03.2021, 12:10 Uhr: 35812 (+70)
22.03.2021, 13:20 Uhr: 35742 (+491)
21.03.2021, keine Aktualisierung
20.03.2021, keine Aktualisierung
19.03.2021, 13:00 Uhr: 35251 (+259)
18.03.2021, 13:30 Uhr: 34992 (+406)
17.03.2021, 12:00 Uhr: 34586 (+165)
16.03.2021, 13:25 Uhr: 34421 (+38)
15.03.2021, 14:00 Uhr: 34383 (+665)
14.03.2021, keine Aktualisierung
13.03.2021, keine Aktualisierung
12.03.2021, 13:00 Uhr: 33718 (+195)
11.03.2021, 13:30 Uhr: 33523 (+259)
10.03.2021, 13:00 Uhr: 33264 (+211)
09.03.2021, 13:55 Uhr: 33053 (+76)
08.03.2021, 13:15 Uhr: 32977 (+484)
07.03.2021, keine Aktualisierung
06.03.2021, keine Aktualisierung
05.03.2021, 13:55 Uhr: 32493 (+194)
04.03.2021, 11:45 Uhr: 32299 (+422)
03.03.2021, 12:30 Uhr: 31877 (+71)
02.03.2021, 13:55 Uhr: 31806 (+9)
01.03.2021, 13:20 Uhr: 31797 (+532)
28.02.2021, keine Aktualisierung
27.02.2021, keine Aktualisierung
26.02.2021, 13:00 Uhr: 31265 (+173)
25.02.2021, 12:20 Uhr: 31092 (+244)
24.02.2021, 12:20 Uhr: 30848 (+214)
23.02.2021, 12:20 Uhr: 30607 (+45)
22.02.2021, 13:20 Uhr: 30562 (+638)
21.02.2021, keine Aktualisierung
20.02.2021, keine Aktualisierung
19.02.2021, 13:25 Uhr: 29924 (+157)
18.02.2021, 11:30 Uhr: 29767 (+180)
17.02.2021, 11:55 Uhr: 29587 (+279)
16.02.2021, 12:50 Uhr: 29308 (+30)
15.02.2021, 13:35 Uhr: 29278 (+558)
